1 2010 4131 3549 184 72534 1 31 2824 1266
2 2010 4100 2953 182 55691 1 28 2911 1049
3 2010 3797 2829 189 49611 1 19 2216 791
4 2009 2450 1958 161 33689 1 30 1321 650
5 2009 3373 2747 233 51109 1 31 1834 945
6 2009 2804 2311 170 46209 1 30 1792 722
7 2009 2363 1868 182 34391 1 31 1459 836
8 2009 2064 1700 156 30871 1 31 1227 723
9 2009 2442 1852 174 34571 1 30 1390 809
10 2009 2521 1937 167 34980 1 31 1389 820
11 2009 2679 2074 139 38822 1 30 1531 1021
12 2009 5058 4354 138 106439 1 31 3866 1247
